モニター付オートロック モニター付インターホン 防犯カメラ 宅配BOX エレベーター2基以上 バルコニー ウォークインクローゼット シューズボックス システムキッチン 食器洗浄乾燥機 食器乾燥機 3口以上コンロ ガスコンロ グリル 床暖房 室内洗濯機置場 全居室フローリング エアコン 暖房 冷房 照明器具 バス・トイレ別 浴室乾燥機 オートバス 追焚機能 独立洗面台 温水洗浄便座
物件名 | パークスフィア牛込神楽坂 | 種別 | マンション | 築年月 | 2021年07月 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 新宿区南山伏町 | 専有面積 | 72.12㎡ (21.81坪) | ||||||
交通 |
|
現況 | 居住中 | ||||||
賃料 | 40.6万円 | 管理費 | 20,000円 | 礼金 | 1ヶ月 | 敷金 | 1ヶ月 | ||
保証金 | - | 敷引 | - | 構造 | RC | 階建 | 9階 / 地上13 階 地下1階建て | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | LD12.1 K3.2 洋7 洋5 洋5 | ||||||
引渡時期 | 期日指定2024年06月下旬 | 取引態様 | 仲介 | 駐車場 | 空無 54,450円(税込) | 方角 | 西 | ||
住宅・火災保険等 | -(加入要) | 契約区分 | 普通賃貸借(契約期間:2年) | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / インターホン / TVインターホン / BS受信可 / CATV / CS受信可 / オートロック / バルコニー / エレベータ / 防犯カメラ / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / クローゼット / エアコン / 床暖房 / シューズボックス / ウォークインクローゼット / バストイレ別 / 風呂 / 追焚き風呂 / 水洗トイレ / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / 洗面所 / 洗面所独立 / 独立洗面台 / 洗面所にドア / バス 専用 / トイレ 専用 / 温水洗浄便座 / 暖房 / 冷房 / システムキッチン / 食器洗浄機 / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / グリル / 食器乾燥機 / 給湯種類 都市ガス給湯 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 利用可能駅 2駅利用可 / 駅徒歩 駅徒歩5分以内 / モニタ付オートロック / LDK広さ 15帖以上 / 全居室洋室 / フローリング部分 全居室フローリング / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 納戸 / ペット可否 相談 / 楽器条件 相談 / 宅配ボックス / 給湯 | ||||||||
備考 | モニター付オートロック モニター付インターホン 防犯カメラ 宅配BOX エレベーター2基以上 バルコニー ウォークインクローゼット シューズボックス システムキッチン 食器洗浄乾燥機 食器乾燥機 3口以上コンロ ガスコンロ グリル 床暖房 室内洗濯機置場 全居室フローリング エアコン 暖房 冷房 照明器具 バス・トイレ別 浴室乾燥機 オートバス 追焚機能 独立洗面台 温水洗浄便座
【更新料】新賃料 1ヶ月 【仲介手数料】1ヶ月 【鍵交換費】16500円 【室内清掃】95198円 【その他費用1】口座振替事務手数料:110円 【賃貸保証】加入要(オリコフォレントインシュア) 50% 初回保証委託料(最低20,000円):月額賃料等の50%、2年目以降:10,000円/年 |
||||||||
物件番号 | 046801-210083c | 関連リンク |
情報登録日:2024/05/24 次回の情報更新予定日:2024/06/07
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- プライムアーバン新宿夏目坂タワーレジデンス
- 29 万円
- 2LDK (65.64㎡)
- 東京都営大江戸線 牛込柳町
- 新宿区原町3丁目
- 若松町5番地戸建
- 30 万円
- 2LDK (66.24㎡)
- 東京都営大江戸線 牛込柳町
- 新宿区若松町5-4
最近見た物件
- パークスフィア牛込神楽坂
- 40.6 万円
- 3LDK (72.12㎡)
- 東京都営大江戸線 牛込柳町
- 新宿区南山伏町