
オーナーチェンジ2017年より入居中
メインステージ新宿
-
最寄駅
東京都営大江戸線 若松河田
徒歩 9 分
- 間取 1K
- 価格 1,580万円(税込)
- 専有面積 19.02㎡(5.75坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | メインステージ新宿 | 築年月 | 1992年02月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 新宿区新宿7丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 1,580万円(税込) | 修繕積立費 | 8,930円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | - | 管理費 | 10,500円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 1K | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
| 駐車場 | - ※1 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 14戸 | 階建 | 4階 / 地上4 階建て | 方角 | 西 | 専有面積 | 19.02㎡ (5.75坪) | ||
| バルコニー面積 | 2.43㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 学校区 | - | ||||||||
| 設備・条件 | バルコニー / 室内洗濯場 / クローゼット / シャワー / 部屋の階 最上階 / ルーフバルコニー / 管理人 巡回 / 電気 / 角部屋 | ||||||||
| 備考 | 最上階3方角部屋、2面バルコニー付き
※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】274.8万円/坪 【ルーフバルコニー】10.24㎡ 【建築確認番号】青山メイン企画 【施工会社】国栄工業 |
||||||||
| 物件番号 | 046801-109706 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/10/12 次回の情報更新予定日:2026/10/26
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
最近見た物件
- メインステージ新宿
- 1,580 万円
- 1K (19.02㎡)
- 東京都営大江戸線 若松河田
- 新宿区新宿7丁目












