
賃貸中(飲食店) 現行賃料 255,000円
表面利回り 3.51%
外苑西通り沿いの一階飲食店
ダイアパレス御苑前
-
最寄駅
東京メトロ丸ノ内線 四谷三丁目
徒歩 6 分
東京メトロ丸ノ内線 新宿御苑前
徒歩 6 分
- 間取 ワンルーム
- 価格 8,700万円(税込)
- 専有面積 37.96㎡(11.48坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | ダイアパレス御苑前 | 築年月 | 1983年06月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 新宿区四谷4丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 8,700万円(税込) | 修繕積立費 | 7,500円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | ダイア管理株式会社 | 管理費 | 12,540円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | ワンルーム | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
| 駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 85戸 | 階建 | 1階 / 地上11 階建て | 方角 | 東 | 専有面積 | 37.96㎡ (11.48坪) | ||
| バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 学校区 | - | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / エレベータ / 光インターネット / エアコン / 利用可能沿線 2沿線利用可 / タイル貼り / 管理人 日勤 / 居室広さ 全居室6帖以上 / 電気 / オーナーチェンジ / 事務所可 / 給湯 | ||||||||
| 備考 | 賃貸中(飲食店) 現行賃料 255,000円 表面利回り 3.51% 外苑西通り沿いの一階飲食店 【価格坪単価】757.8万円/坪 【土地面積】515.21㎡(155.85坪) 【敷地面積持分】割合:129/10000 【施工会社】鉄建建設株式会社 【設備備考】店舗専門サブリース業者に賃貸中(オーナーチェンジ) 【接道状況】(公道) |
||||||||
| 物件番号 | 046801-109689 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/10/08 次回の情報更新予定日:2026/10/22
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- SHIBUYA HILL TOP 渋谷ヒルトップ
- 10,000 万円
- 1LDK (39.61㎡)
- 京王井の頭線 神泉
- 渋谷区道玄坂1丁目
- ライオンズマンション市谷薬王寺
- 1,880 万円
- 1K (22.32㎡)
- 東京都営大江戸線 牛込柳町
- 新宿区市谷薬王寺町
- 御苑ハイム
- 6,399 万円
- 2LDK (67.07㎡)
- 東京メトロ丸ノ内線 四谷三丁目
- 新宿区四谷4丁目24-16
- コーポ麹町
- 6,480 万円
- 1LDK (39.6㎡)
- 東京都営新宿線 市ヶ谷
- 千代田区三番町7-5
- エス・バイ・エルマンション信濃町
- 13,000 万円
- 2LDK (62.52㎡)
- JR中央線 信濃町
- 新宿区若葉3丁目
最近見た物件
- ダイアパレス御苑前
- 8,700 万円
- ワンルーム (37.96㎡)
- 東京メトロ丸ノ内線 新宿御苑前
- 新宿区四谷4丁目



















