
令和8年7月新規内装リフォーム完成予定
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | コーポ麹町 | 築年月 | 1970年06月 | 現況 | 空室 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 千代田区三番町7-5 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 6,580万円(税込) | 修繕積立費 | 14,500円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | 日本ハウズイング | 管理費 | 9,500円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 一部委託 | ||
| 間取 | 1LDK | 間取詳細 | 洋10.3 | 構造 | SRC | ||||
| 駐車場 | 空無 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 73戸 | 階建 | 4階 / 地上9 階 地下1階建て | 方角 | 南東 | 専有面積 | 39.6㎡ (11.97坪) | ||
| バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 学校区 | - | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / BS受信可 / CS受信可 / オートロック / バルコニー / エレベータ / 光インターネット / 室内洗濯場 / フローリング / クローゼット / シューズボックス / 追焚き風呂 / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 二口 / 浄水器 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / モニタ付オートロック / 管理人 日勤 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / リノベーション済 / 入居可能時期 即入居可 / 電気 / 給湯 | ||||||||
| 備考 | 6路線が徒歩圏内、通勤通学に便利 ミニスーパー・コンビニ等至近で買い物便利
※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】549.7万円/坪 【施工会社】大末組株式会社 【内装リフォーム】2026年07月(キッチン,浴室,トイレ,壁,床,洗面所,建具) 【リノベーション】無 |
||||||||
| 物件番号 | 046801-109668 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/07/06 次回の情報更新予定日:2026/07/20
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- ブリリア二番町
- 75,000 万円
- 2LDK (90.04㎡)
- 東京メトロ有楽町線 麹町
- 千代田区二番町11-10
- 市ヶ谷見附ハイム
- 5,780 万円
- 2LDK (62.58㎡)
- JR中央線 市ヶ谷
- 新宿区市谷八幡町16
- グラン三番町
- 3,850 万円
- ワンルーム (27.6㎡)
- JR中央線 市ヶ谷
- 千代田区三番町28-6
- グラン三番町
- 4,380 万円
- ワンルーム (28.2㎡)
- 東京メトロ東西線 九段下
- 千代田区三番町28-6
- 麹町第2センタービル
- 12,980 万円
- 1LDK (73.79㎡)
- 東京メトロ半蔵門線 半蔵門
- 千代田区麹町1丁目
最近見た物件
- コーポ麹町
- 6,580 万円
- 1LDK (39.6㎡)
- 東京都営新宿線 市ヶ谷
- 千代田区三番町7-5



















