
神楽坂駅徒歩1分 赤城神社・神楽坂商店街近接 高台の閑静な住宅街に立地 2011年グッドデザイン賞受賞マンション 日照眺望良好
パークコート神楽坂
-
最寄駅
東京メトロ東西線 神楽坂
徒歩 1 分
- 間取 2LDK
- 価格 21,900万円(非課税)
- 専有面積 85.97㎡(26坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | パークコート神楽坂 | 築年月 | 2010年08月 | 現況 | 居住中 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 新宿区赤城元町1-10 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 21,900万円(非課税) | 修繕積立費 | 30,770円 | 利回り | 借地年月 | 56年 5月 ※1 | |||
| 管理会社 | - | 管理費 | 35,330円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 2LDK | 間取詳細 | LDK15 K3.6 洋9.5 洋6 | 構造 | RC | ||||
| 駐車場 | 空無 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 78戸 | 階建 | 4階 / 地上6 階建て | 方角 | 東 | 専有面積 | 85.97㎡ (26坪) | ||
| バルコニー面積 | 14.49㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 期日指定2026年05月下旬 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
| 用途 | 二中 | 土地権利 | 定期賃借 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 学校区 | - | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / TVインターホン / オートロック / バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / 防犯カメラ / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / クローゼット / エアコン / 床暖房 / シューズボックス / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / 温水洗浄便座 / タンクレストイレ / システムキッチン / コンロ口数 三口 / グリル / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 高台に立地 / 閑静な住宅地 / 都市近郊 / 市街地が近い / 24時間ゴミ出し可 / 管理人 日勤 / LDK広さ 15帖以上 / 居室広さ 全居室6帖以上 / ビルトインエアコン / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / 全居室収納 / ペット可 / 宅配ボックス / 日当たり良好 / デザイナーズ | ||||||||
| 備考 | 敷地内駐車場 ペット飼育可 TES式床暖房 1620型オートバス WIC.SIC.納戸有 各室エアコン設置 リフォーム履歴有(キッチン、洗面台、壁紙クロス等)
※1 借地期間条件:残存期間(満了日:2082年02月28日) ※2 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】842.3万円/坪 【借地料】11410円 【借地権保証金】312800円 |
||||||||
| 物件番号 | 046801-109592 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/01/19 次回の情報更新予定日:2026/02/02
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 市谷台グランドマンション
- 9,270 万円
- 2LDK (84.13㎡)
- JR中央線 市ヶ谷
- 新宿区市谷左内町
- 神楽坂パークハウス
- 15,980 万円
- 3LDK (72.02㎡)
- 東京メトロ東西線 神楽坂
- 新宿区南榎町5-1
- パールシティ小石川
- 2,180 万円
- ワンルーム (16.16㎡)
- 東京メトロ丸ノ内線 後楽園
- 文京区春日2丁目
- 深大寺レジデンスガーデンレジデンス
- 5,740 万円
- 2LDK (77.22㎡)
- 京王京王線 柴崎
- 調布市深大寺南町3丁目17-1
- ライオンズマンション鉢山
- 16,400 万円
- 2LDK (82.61㎡)
- 東急東横線 代官山
- 渋谷区鉢山町7-15
最近見た物件
- パークコート神楽坂
- 21,900 万円
- 2LDK (85.97㎡)
- 東京メトロ東西線 神楽坂
- 新宿区赤城元町1-10























