
☆オール電化☆ 東新宿駅徒歩1分 常駐管理 総戸数135戸のビッグコミュニティマンション
ノア新宿
-
最寄駅
東京メトロ副都心線 東新宿
徒歩 1 分
東京都営大江戸線 東新宿
徒歩 1 分
- 間取 1LDK
- 価格 3,580万円(非課税)
- 専有面積 38.07㎡(11.51坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | ノア新宿 | 築年月 | 1978年06月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 新宿区歌舞伎町2丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,580万円(非課税) | 修繕積立費 | 10,000円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 大京アステージ | 管理費 | 12,500円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 1LDK | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | 空無 48,000円 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 151戸 | 階建 | 2階 / 地上14 階建て | 方角 | 北西 | 専有面積 | 38.07㎡ (11.51坪) | ||
バルコニー面積 | 2.94㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / オートロック / バルコニー / エレベータ / 室内洗濯場 / フローリング / エアコン / ウォークインクローゼット / シャワー / 洗面台 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / IH / コンロ口数 三口 / 浄水器 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / タイル貼り / 管理人 常駐 / 24時間有人管理 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / 入居可能時期 即入居可 / 電気 / 給湯 | ||||||||
備考 | 最寄東新宿駅徒歩1分、新宿エリア徒歩圏内で利便性の高い立地です! 本日店舗でのお打合せも可能です!お気軽にお問い合わせください【03-3261-6261】 ※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】311万円/坪 【ランニングコスト1】その他費用:500円/月 【土地面積】1775.91㎡(537.21坪) 【内装リフォーム】2024年08月(内装全面) |
||||||||
物件番号 | 046801-109561 | 関連リンク |
情報登録日:2025/06/27 次回の情報更新予定日:2025/07/11
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- シルバープラザ新宿第二
- 2,080 万円
- ワンルーム (22.83㎡)
- 東京メトロ副都心線 東新宿
- 新宿区大久保2丁目6-17
- SHIBUYA HILL TOP 渋谷ヒルトップ 民泊対応
- 10,000 万円
- 1LDK (39.61㎡)
- 京王井の頭線 神泉
- 渋谷区道玄坂1丁目
- SHIBUYA HILL TOP 渋谷ヒルトップ
- 9,000 万円
- 1LDK (39.61㎡)
- 京王井の頭線 神泉
- 渋谷区道玄坂1丁目
- ライオンズプラザ新宿
- 2,500 万円
- 1DK (31.34㎡)
- 東京都営大江戸線 東新宿
- 新宿区歌舞伎町2丁目
- SHIBUYA HILL TOP 渋谷ヒルトップ
- 8,549 万円
- 1LDK (39.61㎡)
- 京王井の頭線 神泉
- 渋谷区道玄坂1丁目
最近見た物件
- ノア新宿
- 3,580 万円
- 1LDK (38.07㎡)
- 東京メトロ副都心線 東新宿
- 新宿区歌舞伎町2丁目