利回り4.15% エアコン 事務所使用可 エレベーター オーナーチェンジ
グラン三番町
-
最寄駅
JR中央線 市ヶ谷
徒歩 9 分
東京メトロ東西線 九段下
徒歩 9 分
東京メトロ半蔵門線 九段下
徒歩 9 分
東京メトロ半蔵門線 半蔵門
徒歩 9 分
- 間取 1K
- 価格 2,780万円(税込)
- 専有面積 28.02㎡(8.47坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | グラン三番町 | 築年月 | 1980年09月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 千代田区三番町28-6 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,780万円(税込) | 修繕積立費 | 7,385円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 三菱地所コミュニティ | 管理費 | 10,595円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 1K | 間取詳細 | 洋9 | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 有 55,000円(税込) ※1 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 36戸 | 階建 | 4階 / 地上5 階建て | 方角 | 南東 | 専有面積 | 28.02㎡ (8.47坪) | ||
バルコニー面積 | 2.43㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / バイク置場 / エアコン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 一口 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 24時間ゴミ出し可 / 部屋向き 南東向き / 管理人 日勤 / 室外洗濯機置場 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 楽器条件 相談 / 事務所可 / 給湯 | ||||||||
備考 | 利回り4.15% エアコン 事務所使用可 エレベーター
※1 駐車場状況:敷地内 ※2 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】328.2万円/坪 【施工会社】飛鳥建設 |
||||||||
物件番号 | 046801-109504 | 関連リンク |
情報登録日:2024/10/04 次回の情報更新予定日:2024/10/18
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
最近見た物件
- グラン三番町
- 2,780 万円
- 1K (28.02㎡)
- JR中央線 市ヶ谷
- 千代田区三番町28-6