
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | プレシス東神田 | 築年月 | 2012年03月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 千代田区東神田1丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 7,480万円(非課税) | 修繕積立費 | 15,300円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 9,810円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 2LDK | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | 有 36,000円 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 71戸 | 階建 | 10階 / 地上13 階建て | 方角 | 西 | 専有面積 | 56.07㎡ (16.96坪) | ||
バルコニー面積 | 5.55㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / トランクルーム / エレベータ / 駐輪場 / バイク置場 / 室内洗濯場 / 収納 / クローゼット / シューズボックス / シャワー / 洗面台 / 温水洗浄便座 / タンクレストイレ / システムキッチン / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 二重床構造 / 二重天井構造 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 電気 / 角部屋 | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】441万円/坪 【施工会社】大木建設 |
||||||||
物件番号 | 046801-109424 | 関連リンク |
情報登録日:2023/11/30 次回の情報更新予定日:2023/12/14
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- カーサ九段坂
- 5,430 万円
- 2LDK (57.3㎡)
- JR中央線 市ヶ谷
- 千代田区九段南3丁目
- リヴシティ神田
- 5,880 万円
- 1DK (45.16㎡)
- JR山手線 神田
- 千代田区神田富山町
- ストーク東神田
- 5,580 万円
- 2LDK (59㎡)
- JR総武線 浅草橋
- 千代田区東神田3丁目
- 日神パレステージ市谷富久町
- 6,680 万円
- 2LDK (57.65㎡)
- 東京都営新宿線 曙橋
- 新宿区富久町
- レックス四谷マンション
- 4,780 万円
- 2DK (56.61㎡)
- JR中央線 四ツ谷
- 新宿区若葉1丁目