
幹線道路から入った現地は想像以上に静か
DOM神楽坂
-
最寄駅
東京メトロ有楽町線 江戸川橋
徒歩 4 分
- 間取 3LDK
- 価格 11,480万円(非課税)
- 専有面積 75.41㎡(22.81坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | DOM神楽坂 | 築年月 | 1996年02月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 新宿区西五軒町 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 11,480万円(非課税) | 修繕積立費 | 23,320円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 日本ハウズイング | 管理費 | 22,620円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 空無 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 22戸 | 階建 | 6階 / 地上7 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 75.41㎡ (22.81坪) | ||
バルコニー面積 | 10㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / エレベータ / 室内洗濯場 / 収納 / クローゼット / シューズボックス / シャワー / 洗面台 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 部屋向き 南向き / ルーフバルコニー / 管理人 日勤 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 電気 / 角部屋 | ||||||||
備考 | 広々ルーフバルコニー付き、お友達を呼んで休日にホームパーティーなども楽しめます。 ※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】503.3万円/坪 【ルーフバルコニー】26.71㎡(使用料:500円/月) |
||||||||
物件番号 | 046801-109400 | 関連リンク |
情報登録日:2023/11/24 次回の情報更新予定日:2023/12/08
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- タカラ小日向ホームズ
- 3,080 万円
- 2DK (54.36㎡)
- 東京メトロ丸ノ内線 茗荷谷
- 文京区小日向1丁目
- サンパークマンション千代田
- 4,750 万円
- 1LDK (43.65㎡)
- JR中央線 飯田橋
- 千代田区飯田橋2丁目
- サンパークマンション千代田
- 4,699 万円
- 1LDK (39.75㎡)
- JR中央線 飯田橋
- 千代田区飯田橋2丁目
- フリーディオ神楽坂
- 3,780 万円
- ワンルーム (31.91㎡)
- 東京メトロ東西線 神楽坂
- 新宿区天神町
- ウィン市ヶ谷
- 6,930 万円
- 2LDK (72.34㎡)
- 東京都営大江戸線 牛込神楽坂
- 新宿区北町