
2019年4月内装リノヴェーション済み、きれいなお部屋です。ご入居者は、1度更新されております。
利回りは、6.97%
市谷台マンション
-
最寄駅
東京都営大江戸線 牛込柳町
徒歩 5 分
- 間取 1LDK
- 価格 1,980万円(税込)
- 専有面積 39.02㎡(11.8坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 市谷台マンション | 築年月 | 1964年11月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 新宿区市谷薬王寺町27 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 1,980万円(税込) | 修繕積立費 | 10,500円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | 三生管財 | 管理費 | 4,500円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 一部委託 | ||
| 間取 | 1LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
| 駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 20戸/販売戸数1戸 | 階建 | 5階 / 地上5 階建て | 方角 | 東 | 専有面積 | 39.02㎡ (11.8坪) | ||
| バルコニー面積 | 3.35㎡ | 面積計算方法 | 内法 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
| 用途 | 一住 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 学校区 | 牛込仲之小学校 牛込第一中学校 | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 駐輪場 / バイク置場 / 室内洗濯場 / クローゼット / エアコン / シャワー / 洗面台 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 部屋の階 最上階 / 採光面 2面採光 / 管理人 巡回 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / リノベーション済 / 電気 / オーナーチェンジ | ||||||||
| 備考 | 利便性に恵まれた2駅2沿線利用可の立地 最上階住戸 陽当通風良好 駐輪場 【価格坪単価】167.8万円/坪 【ランニングコスト1】外部協力金:3000円/月 【土地面積】241.25㎡(72.97坪) 【施工会社】国分建設 【内装リフォーム】2019年04月(キッチン,浴室,トイレ,壁,床,全室,洗面所,給湯器,建具,サッシ) |
||||||||
| 物件番号 | 046801-109165 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2025/11/13 次回の情報更新予定日:2025/11/27
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- パークコート市谷加賀町二丁目
- 19,950 万円
- 2LDK (87㎡)
- 東京都営大江戸線 牛込柳町
- 新宿区市谷加賀町2丁目
- 神楽坂パークハウス
- 15,980 万円
- 3LDK (72.02㎡)
- 東京メトロ東西線 神楽坂
- 新宿区南榎町5-1
- ライオンズマンション新宿原町
- 5,280 万円
- 1LDK (49.77㎡)
- 東京都営大江戸線 牛込柳町
- 新宿区原町3丁目84-33
- 御苑ハイム
- 7,290 万円
- 2LDK (67.07㎡)
- 東京メトロ丸ノ内線 四谷三丁目
- 新宿区四谷4丁目24-16
- ヴィークコート市谷加賀町
- 11,880 万円
- 2LDK (57.64㎡)
- 東京都営大江戸線 牛込柳町
- 新宿区市谷加賀町2丁目
最近見た物件
- 市谷台マンション
- 1,980 万円
- 1LDK (39.02㎡)
- 東京都営大江戸線 牛込柳町
- 新宿区市谷薬王寺町27


























