
南側に面した陽当たりの良いお庭を備えたゆとりある戸建住宅。敷地内にはさくらんぼ(佐藤錦)の木が植えられており、季節の移ろいを感じながらご自宅で収穫を楽しむことができます。
南荻窪戸建て
-
最寄駅
JR中央線 荻窪
徒歩 16 分
JR中央線 西荻窪
徒歩 16 分
東京メトロ丸ノ内線 荻窪
徒歩 16 分
- 間取 5SLDK
- 価格 27,500万円(非課税)
- 土地面積 270.86㎡(81.93坪)
- 建物面積 153.88㎡(46.54坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 南荻窪戸建て | 築年月 | 2005年08月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 杉並区南荻窪2丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 27,500万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 5SLDK | 間取詳細 | LDK14.5(1F) 和6(1F) 洋4.5(1F) 洋8(2F) 洋6.5(2F) 洋6(2F) 和6(2F) S3(2F) | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 153.88㎡ (46.54坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 270.86㎡ (81.93坪) | 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 無 | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南東5.4m 公道 接面3.7m) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 荻窪小学校(334m) 神明中学校(572m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / 専用庭 / 床暖房 / シャンプードレッサー / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 始発駅 / 平坦地 / 眺望良好 / 部屋向き 南向き / ワイドバルコニー / 南庭 / 納戸 / 入居可能時期 即入居可 | ||||||||
| 備考 | 空室のため内覧可能 平成17年8月築の木造2階建住宅。土地面積約270.86平方メートル(約81.93坪)、建物延床面積約153.88平方メートル(約46.54坪)のゆとりある敷地・建物規模です。間取りは5SLDKに加え、防音室を備えたプランとなっております。令和元年には外壁塗装、ベランダ防水、給湯器交換、クロス一部張替、キッチンのガスからIHへの変更、エアコン2台新設などのリフォーム履歴があります。東南側約5.5m公道に接道しており、カースペースは2台分確保されています(車種による)。第一種低層住居専用地域のため、周辺は戸建住宅が中心の落ち着いた住宅街です。
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:86.39㎡(26.13坪) / 2F:67.49㎡(20.41坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:2台 【温泉】無 【区画整理】区画整理済 |
||||||||
| 物件番号 | 046801-109644 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/04/10 次回の情報更新予定日:2026/04/24
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- にっさい花みず木戸建て
- 1,980 万円
- 3LDK (102.53㎡)
- 東武東上線 坂戸
- 坂戸市にっさい花みず木5丁目
- 葛飾区鎌倉4丁目戸建て
- 5,300 万円
- 4SDK (117.58㎡)
- 京成本線 京成小岩
- 葛飾区鎌倉4丁目
- 氷川町戸建て
- 5,200 万円
- 4SLDK (121.4㎡)
- 東武伊勢崎線 草加
- 草加市氷川町
最近見た物件
- 南荻窪戸建て
- 27,500 万円
- 5SLDK (153.88㎡)
- JR中央線 荻窪
- 杉並区南荻窪2丁目


































