幹線道路沿いで好立地 古屋有り お気軽にお問い合わせください。
- 最寄駅 -
- 価格 2,100万円
- 土地面積 320.65㎡(96.99坪)(公簿)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 藤枝市八幡499 | ||||||
交通 | - | ||||||
坪単価 | 21.7万円 | 現況 | 上物有 | 用途 | 無 | ||
価格 | 2,100万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 ※1 | 取引態様 | 専属専任媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 320.65㎡(96.99坪)(公簿) | 容積率 | 80% | 建ぺい率 | 50% |
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 調整 | 接道状況 | 一方(西18m 公道 接面8m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | - | ||||||
設備・条件 | - | ||||||
備考 | 幹線道路沿いで好立地 古屋有り お気軽にお問い合わせください。
※1 引渡条件:現況有姿 【建築許可理由】調整区域につき建築許可要 【最適用途】住宅用地 【仲介手数料】3%+60000円 |
||||||
物件番号 | 046801-108702 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/22 次回の情報更新予定日:2024/12/06
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。